Спецтехника
Автобетоносмеситель SHACMAN 6x4 SX5255GJBJR364
производитель: SHACMAN
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к нашим специалистам по продажам
8 (499) 394-29-80
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
| Автобетоносмеситель SHACMAN 6x4 | SX5255GJBJR364 |
| экологический класс | Евро-4 |
| Тип кабины | Технология «MAN F3000», двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя) |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 9130х2500х3900 |
| Внутренний объем бочки, куб. м | 9 |
| Колесная формула, мм | 6х4/колеса задней тележки |
| Толщина металла бочки,мм. | 8 |
| База, мм | 3625+1350 |
| Колея передних/задних колес, мм | 2036/1850 |
| Минимальный клиренс, мм | 314 |
| Снаряженная масса, кг. | 13 240 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 25 000 |
| Полная масса, кг. | 38 240 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Максимальный угол подъёма | 30 |
| Расход топлива (л/100 км) | 38 |
| Минимальный радиус разворота, м | 25 |
| Модель двигателя | WEICHAI WP10.340Е32, дизель |
| Тип двигателя | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск. |
| Рабочий объем,см3 | 9726 |
| Мощность двигателя л.с.(об/мин) | 340/2200 |
| Максимальный крутящий момент/(об/мин) | 1500/1200-1500 |
| Степень сжатия | 17 :1 |
| ТНВД/марка, тип | Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
| воздушный фильтр/марка | центробежный, сухого типа, Fleetguard |
| Турбокомпрессор/марка | HX50/Wuxi Holset |
| Модель КПП | 9JS119 |
| Количество передач | 9+2 |
| Сцепление: Модель/тип/диаметр | Guilin Fuda/FD430 |
| Задний мост: Тип/передаточное отношение | 5,92 |
| Рулевое управление | рулевой механизм (производство КНР) Дополнительно можно поставить рулевой механизм импортного производителя – ZF 8098 |
| Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки |
| Запасной тормоз | Выпускная ,тормозная система двигателем |
| Колеса, тип и размер шин | 12.00R20 |
| Номинальное напряжение | 24V |
| Аккумулятор/емкость/пусковой ток | 12/180X2 a.h |
| Объем топливного бака, л | 380 |
| Основная комплектация | подогрев кузова, кондиционер, эл.ст.подъемник |







Погрузчики
Бульдозеры
Автокраны
Самосвалы
Гусеничные краны
Трубоукладчики
Асфальтоукладчики
Катки
Автогрейдеры
Экскаваторы
Перегружатели