Спецтехника
Автобетоносмеситель SHACMAN 8x4 SX5315GT3406B
производитель: SHACMAN
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к нашим специалистам по продажам
8 (499) 394-29-80
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
| Автобетоносмеситель SHACMAN 8x4 | SX5315GT3406B |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Тип кабины | Технология «MAN F3000»; «MAN F3000», двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя) |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 10450x2500x3800 |
| Внутренний объем бочки, куб. м | 10 -12 |
| Колесная формула, мм | 8х4/колеса задней тележки |
| Толщина металла бочки,мм | 8 |
| База, мм | 1800+3000+1350 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1939/1800 |
| Минимальный клиренс, мм | 314 |
| Снаряженная масса, кг. | 14 240 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 28 000 |
| Полная масса, кг. | 42 240 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Максимальный угол подъёма | 30 |
| Расход топлива (л/100 км) | 38 |
| Минимальный радиус разворота, м | 25 |
| Модель двигателя | WEICHAI WP10.380Е32, дизель |
| Тип двигателя | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск. |
| Рабочий объем,см3 | 9726 |
| Мощность двигателя л.с.(об/мин) | 380/1900 |
| Максимальный крутящий момент/(об/мин) | 1500/1200-1500 |
| Степень сжатия | 17 :1 |
| ТНВД/марка, тип | Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
| воздушный фильтр/марка | центробежный, сухого типа, Fleetguard |
| Турбокомпрессор/марка | HX50/Wuxi Holset |
| Модель КПП | 9JS135 |
| Количество передач | 9+2 |
| Сцепление: Модель/тип/диаметр | Guilin Fuda/FD430 |
| Задний мост: Тип/передаточное отношение | 5,92 |
| Подвеска: Передняя/количество рессор | левый 13 /правый 13 |
| Подвеска: Задняя/количество рессор | левый 14 /правый 14 |
| Тип/модель гидроусилителя | рулевой механизм (производство КНР) Дополнительно можно поставить рулевой механизм импортного производителя – ZF 8098 |
| Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом |
| Запасной тормоз | Выпускная ,тормозная система двигателем |
| Колеса, тип и размер шин | 12.00R20 |
| Аккумулятор/емкость/пусковой ток/ном. напряжение | 12/180X2 a.h / 24V |
| Объем топливного бака, л | 380 |
| Основная комплектация | подогрев кузова, кондиционер, эл.ст.подъемник |







Погрузчики
Бульдозеры
Автокраны
Самосвалы
Гусеничные краны
Трубоукладчики
Асфальтоукладчики
Катки
Автогрейдеры
Экскаваторы
Перегружатели