Спецтехника
Автогрейдер XCMG GR 165
производитель: XCMG
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к нашим специалистам по продажам
8 (499) 394-29-80
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
Автогрейдер | GR165 |
Тип двигателя | D6114 |
Ном. Мощность/ обороты, кВт/об | 125/2300 |
Габаритные размеры машины, мм | 8900x2625x3470 |
Масса базовой машины, кг | 15000 |
Скорость переднего хода, км/ч | 5,8,11,19,23,38 |
Скорость заднего хода, км/ч | 5,11,23 |
Тяговая сила, кН | 77 |
Макс. Подъемопреодолеваемость, % | 20 |
Давление в шинах, кПа | 260 |
Давление рабочей системы, мПа | 18 |
Давление в коробке передач, мПа | 1.3~1.8 |
Макс. угол поворота переднего колеса, ° | ±50 |
Макс. угол наклона переднего колеса, ° | ±17 |
Макс. угол отклонения переднего моста, ° | ±15 |
Макс. угол отклонения уравнительного бачка, ° | Вперед и назад 15 |
Макс. угол поворота рамы, ° | ±27 |
Мин. радиус поворота, м | 7.3 |
Отвал | |
Макс. высота подъема, мм | 450 |
Макс. глубина резания, мм | 500 |
Макс. угол бокового наклона, ° | 90 |
Угол резания, ° | 28-70 |
Угол разворота, ° | 360 |
Длина x стрела сегмента, мм | 4270x610 |