Спецтехника
Автогрейдер XCMG GR 300
производитель: XCMG
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к нашим специалистам по продажам
8 (499) 394-29-80
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
Автогрейдер | GR 300 |
Тип двигателя | QSL9 |
Ном. Мощность/ обороты кВт/об | 224/2100 |
Габаритные размеры машины, мм | 10500x3100x3550 |
Масса базовой машины, кг | 26000 |
Скорость переднего хода, км/ч | 5,8,11,19,23,40 |
Скорость заднего хода, км/ч | 5,11,23 |
Тяговая сила, кН | 140 |
Макс. Подъемопредолеваемость, % | 30 |
Давление в шинах, кПа | 350 |
Давление рабочей системы, мПа | 18 |
Давление в коробке передач, мПа | 1.3~1.8 |
Макс. угол поворота переднего колеса, ° | ±50 |
Макс. угол наклона переднего колеса, ° | ±17 |
Макс. угол отклонения переднего моста, ° | ±15 |
Макс. угол отклонения уравнительного бачка, ° | Вперед и назад 15 |
Макс. угол поворота рамы, ° | ±27 |
Мин. радиус поворота, м | 8.0 |
Отвал | |
Макс. высота подъема, мм | 450 |
Макс. глубина резания, мм | 500 |
Макс. угол бокового наклона, ° | 90 |
Угол резания, ° | 28-70 |
Угол разворота, ° | 360 |
Длина x стрела сегмента, мм | 4920x787 |