Спецтехника
Автокран XCMG QY100KS
производитель: XCMG
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к нашим специалистам по продажам
8 (499) 394-29-80
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
| Автокран XCMG | QY100KS |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 15230 х 3000 х 3860 |
| Колесная база 1-2 мосты, мм | 1420 |
| Колесная база 2-3 мосты, мм | 2420 |
| Колесная база 3-4 мосты, мм | 1700 |
| Колесная база 4-5 мосты, мм | 1420 |
| Колесная база 5-6 мосты, мм | 1505 |
| Транспортный вес, кг | 65000 |
| Скорость движения (max/min), км/ч | 75 / 0,5 |
| Радиус поворота (max/min), м | 24 / 26,6 |
| Дорожный просвет, мм | 310 |
| Передний угол атаки, (°) | 23 |
| Задний угол атаки, (°) | 15 |
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м | 10 |
| Преодолеваемый уклон макс., % | 40 |
| Расход топлива на 100 км, л | 70 |
| Модель двигателя шасси | Cummins |
| Мошность двигателя шасси, кВт | 324 |
| Максимальная грузоподъемность, тн | 100 |
| Минимальный радиус работы, м | 3 |
| Радиус поворота стана, м | 4.200 |
| Макс. момент Основная стрела, КН.м | 3450 |
| Макс. момент Полная стрела, КН.м | 1670 |
| Макс. момент Полная стрела + гусек, КН.м | 1127 |
| Расстояние между опорами (длина/ширина), м | 7,56 / 7,6 |
| Высота подъема Основная стрела, м | 12,8 |
| Высота подъема Полная стрела, м | 47,9 |
| Высота подъема Стрела+гусек, м | 65,9 |
| Время подъема стрелы, с | 75 |
| Время выдвижения стрелы, с | 160 |
| Скорость поворота стана, об/мин | 2 |
| Скорость подъема главной лебедки, м/мин | 105 |
| Скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин | 104 |







Погрузчики
Бульдозеры
Автокраны
Самосвалы
Гусеничные краны
Трубоукладчики
Асфальтоукладчики
Катки
Автогрейдеры
Экскаваторы
Перегружатели