Спецтехника
Бульдозер SHANTUI SD32
производитель: Компания Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к нашим специалистам по продажам
8 (499) 394-29-80
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
| Наименование | Единицы измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Длина Х ширина Х высота (без рыхлителя) | мм | 6880x4030x3725 |
| Рабочий вес | т | 37,2 |
| Мощность | кВт/об.мин | 235/2000 |
| Ширина колеи | мм | 2140 |
| Длина опорной поверхности гусеницы | мм | 3150 |
| Давление на грунт | МПа | 0,105 |
| Скорость (вперед) | км/час | 0~3,6 |
| 0~6,6 | ||
| 0~11,5 | ||
| Скорость (назад) | км/час | 0~4,4 |
| 0~7,8 | ||
| 0~13,5 | ||
| Максимальное заглубление отвала | мм | 560 |
| Максимальное заглубление рыхлителя | мм | 1250 |
| Максимальная высота подъема отвала | мм | 1560 |
| Максимальная высота подъема рыхлителя | мм | 955 |
| Работа при уклоне | ° | 30 |
| Призма волочения | куб.м | 10 |
| Модель двигателя | Cummins NTA855-C360 | |
| Поддерживающие катки (с каждой стороны) | 2 | |
| Опорные катки (с каждой стороны) | 7 | |
| Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 41 | |
| Ширина башмака | мм | 560 |
| Шаг | мм | 228,6 |
| Тип отвала Тип рыхлителя | мм | Прямой одностоечный |







Погрузчики
Бульдозеры
Автокраны
Самосвалы
Гусеничные краны
Трубоукладчики
Асфальтоукладчики
Катки
Автогрейдеры
Экскаваторы
Перегружатели