Спецтехника
Фронтальный погрузчик XCMG ZL 50GL
производитель: XCMG
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к нашим специалистам по продажам
8 (499) 394-29-80
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
| Фронтальный погрузчик XCMG | ZL 50GL |
| Номинальная нагрузка, кг | 5000 |
| Нагрузка опрокидывания, кН | 123 |
| Объем ковша, м | 3,0 |
| Высота выгрузки, мм | 3090 |
| Разгрузка расстоянии, мм | 1130 |
| Высота подъема, мм | 5262 |
| Ширина ковша, мм | 3000 |
| Управление | Джостиковое |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 170 |
| Модель двигателя | WD10G220E23 |
| Кондиционер | Да |
| Максимальная тяга, кН | 160 ± 5 |
| Угол сочленения | ± 35 ° |
| Габаритные размеры Д × Ш × В , мм | 8165 × 3016 × 3485 |
| Общий вес, т | 17,5 |
| Повышение времени, с | 6 |
| Трехкратный, с | 11 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Ступать, мм | 2250 |
| Минимальный радиус поворота (шина центр), мм | 6400 |
| Минимальный радиус поворота (за пределами ведро), мм | 7320 |
| Номинальная мощность / скорость, кВт / об / мин | 162/2000 |
| Преодолеваемый подъем | 30° |
| Скорость I передача (передняя / задняя) , км/ч | 11.5/16.5 |
| Скорость II передача, км/ч | 37 |
| Шины характеристики | 23.5-25-16PR |







Погрузчики
Бульдозеры
Автокраны
Самосвалы
Гусеничные краны
Трубоукладчики
Асфальтоукладчики
Катки
Автогрейдеры
Экскаваторы
Перегружатели