Спецтехника
Самосвал SHACMAN 8x4 SX3315DR366
производитель: SHACMAN
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к нашим специалистам по продажам
8 (499) 394-29-80
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
8 (926) 720-95-69 Оставить заявку
| Самосвал SHACMAN 8х4 (336 л.с.) | SX3315DR366 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Тип Кабины | Технология «MAN F3000», «F2000», двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя) |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 10330 x2490x3450 |
| Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 7600х2300х1500 |
| Внутренний объем кузова, куб. м | 26 |
| Колесная формула, мм | 8х4/колеса задней тележки |
| Толщина металла низ/бок | 8/6 мм |
| База, мм | 1800+3600 +1350 |
| Колея передних/задних колес, мм | 2036/1850 |
| Минимальный клиренс, мм | 314 |
| Снаряженная масса, кг. | 17 305 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 31 000 |
| Полная масса, кг. | 48 305 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Максимальный угол подъёма | 30 |
| Расход топлива (л/100 км) | 38 |
| Минимальный радиус разворота, м | 25 |
| Модель двигателя | WEICHAI WP10.336N, дизель |
| Тип двигателя | 6-ти цилиндровый рядный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск. |
| Рабочий объем,см3 | 9726 |
| Мощность двигателя л.с.(об/мин) | 336/1900 |
| Максимальный крутящий момент/(об/мин) | 1500/1200-1500 |
| Степень сжатия | 17 :1 |
| ТНВД/марка, тип | Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
| воздушный фильтр/марка | центробежный, сухого типа, Fleetguard |
| Турбокомпрессор/марка | HX50/Wuxi Holset |
| Глушитель/марка | Xiangda |
| Модель КПП | 12JS160TА |
| Количество передач | 12+2 |
| Сцепление Модель/тип/диаметр | Guilin Fuda/FD430 |
| Задний мост Тип/передаточное отношение | 5,73 |
| Подвеска: Передняя/количество рессор | левый 12 /правый 12 |
| Подвеска: Задняя/количество рессор | левый 12 /правый 12 |
| Рулевое управление Тип/модель гидроусилителя | рулевой механизм (производство КНР) Дополнительно можно поставить рулевой механизм импортного производителя – ZF 8098 |
| Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом |
| Запасной тормоз | Выпускная ,тормозная система двигателем |
| Гидроподъемник кузова, тип/марка | -Гидроподъемник передний КНР/ HYVA |
| Колеса, тип и размер шин | 12.00R20 |
| Аккумулятор/емкость/пусковой ток/ном. напряжение | 12/180X2 a.h /24V |
| Объем топливного бака, л | 380 |
| Основная комплектация | подогрев кузова, кондиционер, эл.ст. подъемник |
| Цвет | Желтый |







Погрузчики
Бульдозеры
Автокраны
Самосвалы
Гусеничные краны
Трубоукладчики
Асфальтоукладчики
Катки
Автогрейдеры
Экскаваторы
Перегружатели